| Стартовая масса | 276 т |
| Полезная нагрузка | 1950 кг |
| Количество ступеней | 2 |
| Общая длина | 30 м |
| Маршевые двигатели | РД-107, РД-108 |
| Компоненты топлива | Горючее-керосин, Окислитель-жидкий кислород |
| Космодром | Байконур |
| Первый запуск | 1 ноября 1963 года |
| Последний запуск | 12 апреля 1964 года |
| Разработчик | ОКБ-1, ЦСКБ-Прогресс |
| Изготовитель | ЦСКБ-Прогресс |
