| Стартовая масса | 500 т |
| Полезная нагрузка | 8400 кг |
| Количество ступеней | 2 |
| Общая длина | 41 м |
| Маршевые двигатели | РД-253, РД-0208, РД-0209 |
| Компоненты топлива | Горючее-несимметричный диметилгидразин, Окислитель-азотный тетроксид |
| Космодром | Байконур |
| Первый запуск | 16 июля 1965 года |
| Последний запуск | 6 июля 1966 года |
| Разработчик | ГКНПЦ имени М. В. Хруничева (КБ «Салют») |
| Изготовитель | ГКНПЦ имени М. В. Хруничева |
