| Стартовая масса | 49,4 т |
| Полезная нагрузка | до 450 кг |
| Количество ступеней | 2 |
| Общая длина | 30 м |
| Маршевые двигатели | РД-214У, РД-119 |
| Компоненты топлива | Горючее-ТМ-185 Окислитель-АК-27И; Горючее-НДМГ, Окислитель-Жидкий кислород |
| Космодром | Плесецк, Капустин Яр |
| Первый запуск | 24 мая 1966 года |
| Последний запуск | 18 июня 1977 года |
| Разработчик | ОКБ-586, ОКБ-10 |
| Изготовитель | Южное (КБ), ПО «Полёт» |
