| Стартовая масса | 181,3 т |
| Полезная нагрузка | 3648 кг |
| Количество ступеней | 2 |
| Общая длина | 32,65 м |
| Маршевые двигатели | РД-261, РД-262 |
| Компоненты топлива | Горючее-гептил, Оксилитель-Тетраоксид диазота |
| Первый запуск | 16 декабря 1965 года |
| Последний запуск | 9 августа 1971 года |
| Разработчик | КБ «Южное» |
| Изготовитель | Южмаш |
