| Стартовая масса | 176 т |
| Полезная нагрузка | 2900 кг |
| Количество ступеней | 2 |
| Общая длина | 28,3 м |
| Маршевые двигатели | РД-251, РД-252 |
| Компоненты топлива | Горючее-гептил, Оксилитель-Тетраоксид диазота |
| Космодром | Байконур |
| Первый запуск | 27 октября 1967 года |
| Последний запуск | 25 января 1969 года |
| Разработчик | КБ «Южное» |
| Изготовитель | Южмаш |
