| Стартовая масса | 182 т |
| Полезная нагрузка | 2820 кг |
| Количество ступеней | 2 |
| Общая длина | 39,7 м |
| Маршевые двигатели | РД-261, РД-262 |
| Компоненты топлива | Горючее-гептил, Оксилитель-Тетраоксид диазота |
| Космодром | Байконур |
| Первый запуск | 6 августа 1969 года |
| Последний запуск | 25 июня 2006 года |
| Разработчик | КБ «Южное» |
| Изготовитель | Южмаш |
